STT | Nội dung | Chất lượng |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | * Cân nặng: - Kênh Bình thường: + Đầu năm đạt : 92%. + Cuối năm đạt: 96- 97% - Kênh suy dinh dưỡng: + Đầu năm: 7% + Cuối năm còn: 2-3%. * Chiều cao: - Kênh Bình thường: + Đầu năm đạt : 92% + Cuối năm đạt: 96-97% - Kênh thấp còi: + Đầu năm: 8% + Cuối năm còn: 2-3%. |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | * Phát triển thể chất: + Đầu năm đạt: 70%. + Cuối năm đạt 95-99% * Phát triển nhận thức: + Đầu năm đạt: 50% + Cuối năm đạt: 90-95-%. * Phát triển ngôn ngữ: + Đầu năm đạt 65 % + Cuối năm đạt: 90-95% * Phát triển TCKNXH: + Đầu năm đạt: 65%. + Cuối năm đạt: 90-95%. * Phát triển thẩm mỹ: + Đầu năm đạt: 60%. + Cuối năm đạt: 90-95% *Đánh gía hoàn thành chương trình trẻ 5 tuổi đạt 90%-100% đạt yêu cầu. |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Thực hiện Chương trình chăm sóc giáo dục Mầm non của Bộ giáo dục & Đào Tạo(Ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) với các độ tuổi Nhà trẻ 24 – 36 tháng, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi và nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành theo thông tư số 28/2016/TT – BGDĐT. - Riêng lớp 5 – 6 tuổi áp dụng đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục | - Có đủ phòng học cho 09 nhóm lớp và các trang thiết bị yêu cầu theo TT 02 quy định các danh mục đồ dùng thiết bị đồ chơi tối thiểu cho các nhóm lớp Mầm non. Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng chuẩn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. - Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ. - Trang bị đủ đồ dùng học tập, đồ chơi và các giá góc trong lớp theo văn bản hợp nhất 01 của Bộ GD&ĐT. - Cam kết với các nhà cung ứng thực phẩm đảm bảo giá cả, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. - Có đầy đủ theo các danh mục quy định của bếp ăn bán trú. các đồ dùng nuôi dưỡng được trang bị bằng Inox đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ. - Đảm bảo nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. - Tổ chức cho trẻ được tham quan, dã ngoại 1 lần/năm. - Tổ chức các ngày hội, ngày lễ như “Tết Trung thu”, “Ngày hội đến trường của bé”, “Tết thiếu nhi 1/6”... trẻ tham gia 100% |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||
24-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 260 | 46 | 70 | 57 | 87 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 260 | 46 | 70 | 57 | 87 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 260 | 46 | 70 | 57 | 87 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 260 | 46 | 70 | 57 | 87 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||
1 | Kênh bình thường | 247 | 44 | 68 | 53 | 82 |
2 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 |
3 | Số trẻ em béo phì | 0 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||
1 | Đối với nhà trẻ | 46 | 46 | |||
b | Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ | 46 | 46 | |||
2 | Đối với mẫu giáo | 214 | 70 | 57 | 87 | |
a | Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo | 214 | 70 | 57 | 87 |
TT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú (không trình độ) | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số CBGVNV | 46 | 29 | 15 | 19 | 6 | 19 | 2 | ||||
I | Giáo viên | 33 | 24 | 9 | 15 | 3 | 1 | 15 | |||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||
III | Nhân viên | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
1 | Nhân viên kế toán + VT | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | Nhân viên nuôi | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Nhân viên lao công + bảo vệ | 2 | 2 | 2 |
STT | ![]() | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em | |||
I | Tổng số phòng | 09 | ||||
II | Loại phòng học | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 5 | 32 trẻ/phòng | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | 25 trẻ/phòng | |||
III | Số điểm trường | 3 | ||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 1890 | 7,2m/trẻ | |||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1000 | 3,8m/trẻ | |||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | |||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 420 | 1,6m/trẻ | |||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | ||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 84 | 0,3m/trẻ | |||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 108 | 0,4m/trẻ | |||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 55 | ||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) NT MG | NT: 2 bộ MG: 7 bộ | ||||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 0 | ||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | |||||
1 | Ti vi | 6 | ||||
2 | Nhạc cụ: Đàn ocgan, trống | 0 | ||||
3 | Máy tíMáy in | 03 | ||||
4 | Đồ chơi ngoài trời | 10 | ||||
5 | Bàn ghế đúng quy cách | 130 | 2 cháu/bộ | |||
6 | Màn chiếu | |||||
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 2 | 5 | 0,23m/ trẻ | 0,37m/trẻ |
Có | Không | |||||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | ||||
XV | Tường rào xây | x |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn